ÀÚÀ¯·Ó°Ô °Ô½Ã¹°À» ¿Ã¸±¼öÀÖ´Â °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
  • À¯³âÃß¾ï
  • Çб³»ýÈ°
  • ÀÔ½ÃÁغñ
  • ´ëÇлýÈ°
  • ±º»ýÈ°
  • ¾Ë¹Ù»ýÈ°
  • Ãë¾÷Áغñ
  • Á÷Àå»ýÈ°
  • ¿ø·ë»ýÈ°
  • ¿¬¾ÖÁß
  • °áÈ¥Áغñ
  • Áý¾È»ì¸²
  • Àڳ౳À°
  • â¾÷Áغñ
  • À̹ÎÀ¯ÇÐ
  • ³ëÈÄ»ýÈ°
  • Àüüº¸±â


Re..¹Úº´Ã¶¾¾´Â ¿©±â ÀڷḦ ¾îÄÉ »ý°¢ÇÏ´ÂÁö..--;;

 

ÀÌ°Ô »ç½ÇÀÌ¸é µÎ·ç³Ý º°º¼ÀÏ ¾ø³×..


Çϳª·Î°¡ ÈξÀ Àß ³ª¿ÀÀݾÆ.


¾î¾Áö µÎ·ç³Ý °í°´ºÎ¼­¿¡ ±Ù¹«ÇÑ´Ù´õ´Ï ÀÚ±â ȸ»ç È«º¸¸ÇÀ̱¸¸Õ..¾¹¾µÇϳ×..


±Ùµ¥ ¿©±â ȸ¿øÅ»Åð´Â ¾îÄÉ Çϳ²..


Å»Åð¶õÀÌ ¾øÀݾÆ..ÂÁ..±¦È÷ µé¾î¿Ô´Ù.. ¿­¹Þ¾î..!!!



================================
¦« ¢É Âü°íÀÚ·á..Çѱ¹Àü»ê¿ø ¼ÓµµÃøÁ¤ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù... - Á¶¿µ¹Î(lilacsea@hitel.net) ¦«
ÈÊ..¿©±â¼­ ¼Óµµ Á¦ÇÑ ÇÑ´Ù´Â°Ô ¾ó¸¶³ª ¿ô±ä À̾߱äÁö..
º¸¸é ¾Æ½Ç²®´Ï´Ù..¼Óµµ Á¦ÇÑÀ» Çϳª ¸¶³ª..¾ó¸¶³ª Â÷ÀÌ ³­´Ù°í..¶°µå´Â°ÇÁö...
±â°¡ ¸·Çô¼­.....
º¸¸é ¾Æ½Ã°ÚÁö¸¸..´Ù¿î ¼Óµµ´Â µÎ·ç³Ý º¸´Ù ºü¸¥ ISPµµ º¸ÀÔ´Ï´Ù..
¹°·Ð À̹ø´Þ ¼Óµµ ÃøÁ¤ÇÑ °Í¸¸ °¡Áö°í µûÁø ±â·Ï Æò±ÕÀÔ´Ï´Ù¸¸Àº.
Ÿ ¼Óµµ ÃøÁ¤ »çÀÌÆ®ÀÇ ÀÚ·áµéÀ» µÚÁ® ºÁµµ ¶È°°½À´Ï´Ù..
¼Óµµ Á¦ÇÑ ¿î¿îÇÏ´Â ±¤°í¿¡..¼ÓÁö ¸¶½Ã±æ...ÈÊ...









   
 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¼­ºñ½º ¸í DN
(Mbps)
DN
stdev
(Mbps)
UP
(Mbps)
UP
stdev
(Mbps)
RTT
(ms)
RTT
stdev
(ms)
Loss
(%)
Loss
stdev
(%)
Sample User
¸Þ°¡Æнº ADSL Premium 4.23 1.97 0.55 0.13 16.98 10.13 0.10 3.16 1,145 510
¸Þ°¡Æнº À§¼º ÀÎÅÍ³Ý 1.64 0 0.47 0 20.50 0 0 0 1 1
¸Þ°¡Æнº B&A 1.04 0.66 0.74 0.39 26.81 31.47 0.72 8.45 59 40
¸Å°¡Æнº ¿£ÅäÇÇ¾Æ 2.93 1.71 0.72 0.10 16.30 0.99 0.07 2.64 2 2
¸Þ°¡Æнº ADSL Lite 2.04 1.41 0.50 0.16 19.70 9.88 0.17 4.12 808 517
¸Þ°¡Æнº ADSL Myip 1.76 1.36 0.49 0.26 20.93 6.68 0 0 12 10
¸Þ°¡Æнº ADSL MultiIP 1.68 0.69 0.37 0.09 17.43 5.71 0.70 8.34 9 6
Çϳª·ÎÅë½Å ADSL Mid 3.20 1.48 0.55 0.11 21.96 29.31 0.05 2.24 8 7
Çϳª·ÎÅë½Å ADSL Lite 1.93 1.24 0.60 0.16 15.65 9.40 0.24 4.89 123 104
Çϳª·ÎÅë½Å ADSL Pro 5.03 1.71 0.62 0.18 18.46 17.58 0.15 3.87 252 142
Çϳª·ÎÅë½Å ȨLAN 1.49 1.18 0.75 0.70 18.39 7.03 2.03 14.10 41 23
Çϳª·ÎÅë½Å ÄÉÀ̺í Pro 3.85 1.64 0.63 0.20 23.21 15.64 0.54 7.33 693 193
Çϳª·ÎÅë½Å ÄÉÀ̺í Lite 2.16 1.19 0.68 0.14 22.39 15.24 0.84 9.13 95 37
Çϳª·ÎÅë½Å B/WLL 2.78 2.99 0.82 0.13 26.45 1.34 0.07 2.64 2 2
µÎ·ç³Ý ÄÉÀ̺í ÀÎÅÍ³Ý ÇÁ¸®¹Ì¾ö 3.71 1.34 0.77 0.35 33.83 25.23 0.13 3.60 123 77
µÎ·ç³Ý ÄÉÀ̺í ÀÎÅͳݶóÀÌÆ® 2.62 1.28 0.54 0.14 22.05 6.81 0.03 1.73 4 3
µÎ·ç³Ý ADSL NEO 0.94 0 0.45 0 99.10 0 0 0 1 1
µå¸²¶óÀÎ CM 2.25 1.12 0.59 0.29 31.86 23.78 0.38 6.15 77 34
µå¸²¶óÀÎ ADSL 1.75 1.28 0.81 0.13 19.13 4.64 0 0 6 4
µå¸²¶óÀÎ ±âŸ¼­ºñ½º 1.28 0 0.32 0 31.80 0 0 0 1 1
µå¸²¶óÀÎ ¶óÀÌÆ® 1.02 1.04 0.58 0.23 30.13 16.44 0.13 3.60 22 14
½Åºñ·Îsshark ÄÉÀ̺í¸ðµ© 3.55 1.29 0.72 0.21 30.69 14.76 0.04 2 301 65
½Åºñ·Îsshark LAN¹æ½Ä 0.69 0.63 0.78 0.26 30.84 11.40 0.91 9.50 7 4
SKÅÚ·¹ÄÞ ½ÌÅ©·Îµå 2.93 0.98 0.72 0.25 19.95 14.19 0.20 4.47 97 31
º¸¶óȨ³Ý ÄÉÀ̺í¸ðµ© 2.92 1.28 0.78 0.21 29.93 18.96 0.27 5.19 81 30
º¸¶óȨ³Ý HDSL 1.72 0.65 1.15 0.46 17.36 14.32 0.07 2.64 43 24
³×ƼÁ¸ LAN¹æ½Ä ÀÎÅÍ³Ý 0.66 0.17 0.50 0.32 55.80 41.14 4.71 21.19 3 3
Áö¿ª À¯¼±¹æ¼Û ÄÉÀÌºí ¸ðµ© 3.44 1.31 0.71 0.23 23.53 12.98 0.14 3.74 88 49
Àü¿ë¼± 256k 0.27 0.11 0.13 0.08 52.25 40.09 6.53 24.71 2 2
Àü¿ë¼± 512k 0.36 0.08 0.30 0.12 38.78 22.65 0.62 7.85 21 9
Àü¿ë¼± t1 0.83 0.65 0.87 0.46 24.54 23.01 0.42 6.47 42 31
Àü¿ë¼± t3 4.83 4.29 3.12 2.54 13.38 14.02 0.42 6.47 70 26
Àü¿ë¼± e1 1.32 0.51 0.95 0.57 19.16 10.79 0.81 8.96 32 19
ÇѺ°¶óÀÎ ½ºÅ¸¿þÀÌ 0.36 0.47 3.24 2 7.33 4.56 0.40 6.31 3 2
¸ðÀ½Á¤º¸ ¸ðÀ½³Ý 0.74 0.55 0.78 0.28 33.50 16.50 3.84 19.22 5 2
´Ù¹°ÅÚ·¹ÄÞ ´Ù¹°³Ý 5.65 0 3.16 0 7.50 0 0 0 1 1
´ë¿ìÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ¾ÆÀ̺ô¸®Áö 0.65 0.18 0.79 0.05 24.80 23.29 0 0 11 3
Á¦´ë·Î LAN¹æ½Ä 2.23 0 2.07 0 12.90 0 0.13 3.60 1 1
»õ·Î¿î³Ý ÄÉÀ̺í¸ðµ© 2.55 1.25 0.63 0.19 30.94 18.02 0.90 9.44 117 17
¿¢½ºÆ÷³Ý LAN¹æ½Ä 5.58 1.76 5.19 1.97 6.16 3.57 0.23 4.79 37 17
³ªÀ̽º³Ý LAN¹æ½Ä 2.58 2.49 1.01 0.10 16.80 1.98 0.07 2.64 2 2
°ü¾ÇÁ¤º¸Åë½Å ÄÉÀ̺í¸ðµ© 2.55 0.77 0.36 0.43 43.30 33.74 0.20 4.47 4 3
±âŸ ¼­ºñ½º 4.04 3.04 1.81 2.99 16.47 8.20 0.29 5.38 15 14
ÆÄ³Ý ÄÉÀ̺í¸ðµ© 3.26 0 0.91 0 15.80 0 0 0 1 1
½ÎÀÌȨ LAN¹æ½Ä 1.09 0.54 0.49 0.48 40.75 29.06 0.20 4.47 2 2
¹Ì·¡ ÄÉÀ̺í TV 2.70 1.07 0.70 0.22 38.53 18.58 0.24 4.89 18 7
´ÜÁö³Ý LAN¹æ½Ä 4.18 0 3.43 0 9.30 0 3.20 17.60 1 1
¾ÆÀ̾¾Æ¼·Î LAN¹æ½Ä 3.56 3.73 2.55 1.70 11.53 7.59 0.62 7.85 3 2
°­³²ÄÉÀ̺í¸ðµ© 2.97 1.57 1.59 0.83 15.59 10.02 0.59 7.66 66 17
¿ùµå³Ý 2.19 0 0.03 0 16.20 0 2.80 16.50 1 1

211.207.6.149 ±è¼±¸í: ¿ä±â ÁåÀåÀÌ ¶Ñ·ç³ß °í°´Áö¿øºÎ¼­¿¡ ±Ù¹«ÇÑ´Ù´øµ¥..´ç±Ù °í°´È®º¸ÇÏ·Á±¸ ¿­½ÉÀ롃 ¹» ³ª¹«¶ó³²..Á¢.. [08/14-00:55]
211.205.98.90 Á¶¿µ¹Î: ¹Úº´Ã¶´ÔÀº ÁÁ°Ú±º¿ä..ÈÊ..Àλç°í°ú¿¡ ¹Ý¿µµÉÅ״ϱî¿ä..ÈÊ..Ÿ ISP ½ÇÄÆ ¾Ã°í¼­ ¸»ÀÌÁÒ..ÈÊ..ÃàÇÏÇÒ ÀÏÀ̳׿ä... [08/14-01:02]
211.207.6.149 ±è¹Îö: Á¤¸» µÎ·ç³Ý ²ÎÀ̳×..¹Úº´Ã¶¾¾ ³² ¿åÇÒ°Ô ¾Æ´Ï¶ó µÎ·ç³ÝÀ̳ª Ç°Áú°³¼±ÇϽ´!! ¤»¤»¤» [08/14-01:26]


2001-08-14 01:31:41
821 ¹ø ÀÐÀ½
¢Ñ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ÀÇ°ßÀ» ³²±â½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
 Ä³½Ã¼±¹°





365ch.com 128bit Valid HTML 4.01 Transitional and Valid CSS!
ű×