Àü¼Û±â¼ú | ¼Óµµ | ¿¬°á | »ç¿ë¿ëµµ |
GSM mobile telephone service | 9.6Kbps - 14.4 Kbps | ¹«¼± | ÈÞ´ëÆù |
High-speed circuit-switched data service (HSCSD) | 90 Kbps ÀÌ»ó | ¹«¼± | ÈÞ´ëÆù |
POTS Regular telephone service (POTS) | 56 Kbps ÀÌ»ó | Àüȼ± | ÀüÈ |
Dedicated 56Kbps on Relay | 56 Kbps | Àüȼ± | Àüȸ𵩠|
DS0 | 64 Kbps | Àüȼ± | Àü¿ë¼± |
General Packet Radio System (GPRS) | 56Kbps - 114 Kbps | ¹«¼± | ÈÞ´ëÆù |
ISDN (BRI) | 64 Kbps to 128 Kbps | Àüȼ± | ÀüÈ ¹× ISDN |
ISDN (PRI) | 64-Kbps | T-1, E1 Àü¿ë¼± | ÀüÈ ¹× ISDN (T1À» 23°³·Î ³ª´©¾î ¾²°Å³ª E1 30°³·Î ³ª´©¾î ¾¹´Ï´Ù.) |
IDSL | 128 Kbps | Àüȼ± | IDSL |
AppleTalk | 230.4 Kbps | Àüȼ± | ¾ÖÇÃÄÄÇ»ÅÍ¿ë LANȯ°æ |
Enhanced Data GSM Environment (EDGE) | 384 Kbps | ¹«¼± | ÈÞ´ëÆù(2001³â »ó¿ëÈ ¿¹Á¤) |
Satellite | 400 Kbps | ¹«¼± | À§¼ºÀÎÅÍ³Ý (DirecPC) |
Frame relay | 56 Kbps - 1.544 Mbps | Àüȼ±, µ¿ÃàÄÉÀ̺í | ¸ðµ©½ÃÀý ¹éº» |
DS1/T-1 | 1.544 Mbps | Àüȼ±, µ¿ÃàÄÉÀ̺í, ±¤ÄÉÀ̺í | Àü¿ë¼± (Àüȼ±¿¡¼ »ç¿ëÇҽà 23¸í µ¿½ÃÅëÈ °¡´É) |
Universal Mobile Telecommunications Service (UMTS) | Up to 2 Mbps | ¹«¼± | ÈÞ´ëÆù(2002³â »ó¿ëÈ ¿¹Á¤) |
E-1 | 2.048 Mbps | Àüȼ±, µ¿ÃàÄÉÀ̺í, ±¤ÄÉÀ̺í | Àü¿ë¼± (Àüȼ±¿¡¼ »ç¿ëÇҽà 32¸í µ¿½ÃÅëÈ °¡´É) |
T-1C (DS1C) | 3.152 Mbps | ±¤ÄÉÀ̺í | Àü¿ë¼± |
Token Ring/802.5 | 4 Mbps or 16 Mbps | Àüȼ±, µ¿ÃàÄÉÀ̺í, ±¤ÄÉÀ̺í | LAN(ÀϹÝÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) |
DS2/T-2 | 6.312 Mbps | Àüȼ±, µ¿ÃàÄÉÀ̺í, ±¤ÄÉÀ̺í | Àü¿ë¼± |
DSL | 512 Kbps - 8 Mbps | Àüȼ± | PC |
E-2 | 8.448 Mbps | Àüȼ±, µ¿ÃàÄÉÀ̺í, ±¤ÄÉÀ̺í | Àü¿ë¼± (E-1 4°³·Î ±¸¼º) |
Cable modem | 512 Kbps - 52 Mbps | µ¿ÃàÄÉÀ̺í | PC |
Ethernet | 10 Mbps | 10BASE-T (Àüȼ±) | LAN (ÀϹÝÀûÀΠȯ°æ) |
10BASE-2 or 5 (µ¿ÃàÄÉÀ̺í) | LAN (Çãºê¾øÀÌ LAN±¸¼ºÇÒ °æ¿ì) | ||
10BASE-F (±¤ÄÉÀ̺í) | LAN (Àå°Å¸® ¿¬°áµî) | ||
IBM Token Ring/802.5 | 16 Mbps or 4 Mbps | Àüȼ±, µ¿ÃàÄÉÀ̺í, ±¤ÄÉÀ̺í | LAN (ÀϹÝÀûÀ¸·Î »ç¿ëÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) |
E-3 | 34.368 Mbps | Àüȼ±, ±¤ÄÉÀ̺í | Àü¿ë¼± (E-1 16°³·Î ±¸¼º) |
DS3/T-3 | 44.736 Mbps | µ¿ÃàÄÉÀ̺í | ¹éº» |
OC-1 | 51.84 Mbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ¹éº» |
HSSI | 53 Mbps ÀÌ»ó | HSSI cable | ªÀº°Å¸®¿¡ ¶ó¿ìÅÍ°£ ¿¬°áµî |
Fast Ethernet | 100 Mbps | 100BASE-T4 (Àüȼ±) | LAN (ÀϹÝÀû) |
100BASE-TX (Àüȼ±) | LAN (ÀϹÝÀû) | ||
100BASE-FX (±¤ÄÉÀ̺í) | LAN (Àå°Å¸® ¿¬°áµî) | ||
FDDI | 100 Mbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ¹éº» |
T-3D (DS3D) | 135 Mbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ¹éº» (T3 3°³·Î ±¸¼ºµÊ) |
E4 | 139.264 Mbps | ±¤ÄÉÀ̺í | E3 4°³·Î ±¸¼ºµÇ¸ç ÀüÈ¿ëµµ·Î »ç¿ë½Ã 1,920¸í µ¿½ÃÅëÈ °¡´É |
OC-3/STM-1 | 155.52 Mbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ¹éº» |
E5 | 565.148 Mbps | ±¤ÄÉÀ̺í | E4 4°³·Î ±¸¼ºµÇ¸ç Àüȼ±À¸·Î »ç¿ë½Ã 7,680¸í µ¿½ÃÅëÈ °¡´É |
OC-12/STM-4 | 622.08 Mbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ¹éº» |
Gigabit Ethernet | 1 Gbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ´ë¿ë·® ¼¹ö ¿¬°á or ¹éº» |
OC-24 | 1.244 Gbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ¹éº» |
SciNet | 2.325 Gbps | ±¤ÄÉÀ̺í | vBNS ¹éº» (15°³ÀÇ OC-3·Î ±¸¼º) |
OC-48/STM-16 | 2.488 Gbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ¹éº» |
OC-192/STM-64 | 10 Gbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ¹éº» |
OC-256 | 13.271 Gbps | ±¤ÄÉÀ̺í | ¹éº» |
ºñ¾¾ÆÄÅ© ÁÖ½Äȸ»ç, ´ëÇ¥ÀÌ»ç : ¹Úº´Ã¶ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹Úº´Ã¶
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 114-86-19888 |
º»»ç : ¼¿ïƯº°½Ã ¼Ãʱ¸ ¼ÃÊ´ë·Î73±æ, 42, 1307È£
ÀüÀÚ¿ìÆí : master@bcpark.net |
(ÀüÈÀü ÀÌ¿ë¹®ÀÇ °Ô½ÃÆÇ Çʼö)
ÀüÈ: 02-534-982±¸(09:00~18:00) |
Æѽº: 02-535-155±¸ |
±ä±Þ: 010-9774-988»ï
¤ýÀúÀ۱Ǿȳ» : ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ¸ðµç ÄÁÅÙÃ÷(±â»ç)´Â ÀúÀ۱ǹý¿¡ º¸È£¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù. ´Ü, ȸ¿øµéÀÌ ÀÛ¼ºÇÑ °Ô½Ã¹°ÀÇ ±Ç¸®´Â ÇØ´ç ÀúÀÛ±ÇÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù. ºñ¾¾ÆÄÅ©¿¡ °ÔÀçµÈ °Ô½Ã¹°Àº ºñ¾¾ÆÄÅ©ÀÇ ÀÔÀå°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ŸÀÎÀÇ ÀúÀÛ¹°À» ¹«´ÜÀ¸·Î °Ô½Ã, ÆǸÅ, ´ë¿© ¶Ç´Â »ó¾÷Àû ÀÌ¿ë½Ã ¼ÕÇعè»óÀÇ Ã¥ÀÓ°ú ó¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¤ý¼îÇθô¾È³» : ºñ¾¾ÆÄÅ©´Â Åë½ÅÆǸÅÁß°³Àڷμ »óÇ° ÁÖ¹®, ¹è¼Û ¹× ȯºÒÀÇ Àǹ«¿Í Ã¥ÀÓÀº °¢ ÆǸŠ¾÷ü¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
Copyright ¨Ï 2000-2025 BCPARK Inc. All Right Reserved.