Áö±Ý Åä·Ð¹æ¿¡´Â ±èÀç¼· ±âÀÚ´Ô²²¼ ¾²½Å ±ÛµéÀÌ ¹®Á¦°¡ ¸¹´Ù´Â ±ÛÀÌ ¿Ã¶ó¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾Æ·¡´Â ±èÀç¼·±âÀÚ´Ô²²¼ ¾²½Å ±ÛµéÀÔ´Ï´Ù. ¾î¶°Áö º¸½Ã°í ¿©·¯ºÐµé²²¼ Á÷Á¢ ÅõÇ¥¸¦ Çѹø Çغ¸¼¼¿ä.
21 | [ÇÑ°Ü·¹] [eÇÁ·ÎÇÊ] Æò¾ç¼ °¿¬ÇÑ Á¶ÇöÁ¤ ºñÆ®ÄÄ »çÀå (54%) | 2001/02/05 |
22 | [ÇÑ°Ü·¹] [ÀÎÅͳÝ] £¢Æò¾ç±Ù±³ ITƯ±¸ ÃßÁø£¢ (61%) | 2001/02/05 |
23 | [ÇÑ°Ü·¹] [µÚÁý¾îº¸±â] ÀÎÅÍ³Ý »ç¾÷ '»½Æ¢±â' ÀÌ¿ëÀÚ¼ö ¹ÏÁö¸»?.. (53%) | 2001/02/04 |
24 | [ÇÑ°Ü·¹] [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î] MS´ë°ø¼¼-SUN ¹Ý°Ý '2Â÷ ´ëȸÀü' (44%) | 2001/02/01 |
25 | [ÇÑ°Ü·¹] [ÄÄÇ»ÅÍ] Á¹¾÷¡¤ÀÔÇÐö ³ë¸° À̺¥Æ® dz¼º (71%) | 2001/02/01 |
26 | [ÇÑ°Ü·¹] [ÃÊ°í¼ÓÀÎÅͳÝ] ¡°È¸¼±°øÀ¯ Çã¿ëÇÏ¶ó¡± ¼¸í¿îµ¿ (77%) | 2001/01/31 |
27 | [ÇÑ°Ü·¹] [À̵¿ÀüÈ] À̵¿ÀüÈ °ú±Ý´ÜÀ§ º¯°æ ¡°ÇÕÀÇÇÑ Àû ¾ø´Ù... (50%) | 2001/01/31 |
28 | [ÇÑ°Ü·¹] [¿ÜÀÚÀ¯Ä¡] Çѱ۰ú ÄÄÇ»ÅÍ ÁÖ°¡¿Ã¶ó ¿ÜÀÚÀ¯Ä¡ Â÷Áú (65%) | 2001/01/30 |
29 | [ÇÑ°Ü·¹] [Çѱ¹Åë½Å] ½Ã³»ÀüÈ ¿ä±ÝÁ¶Á¤¾È ´Ù½Ã ¼ÕÁú (65%) | 2001/01/29 |
30 | [ÇÑ°Ü·¹] [ÄÄÇ»ÅÍ] ÀÎÅÚ Ä¨°ª ³»·ÈÁö¸¸ PC°ªÀº ¾È³»¸±µí (62%) | 2001/01/29 |
31 | [ÇÑ°Ü·¹] [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î] ºÒ¹ýº¹Á¦, ÇÇÇعè»ó µî Ȥµ¶ÇÑ ´ë°¡ (58%) | 2001/01/28 |
32 | [ÇÑ°Ü·¹] [ÀÎÅͳÝ] ÃÊ°í¼ÓÀÎÅͳݻç¾÷ÀÚ 'ȸ¼±°øÀ¯ºÒ°¡' (46%) | 2001/01/28 |
33 | [ÇÑ°Ü·¹] [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î] Ãʺ¸ÀÚµµ ôô¥´Â ÄÄÇ»ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ (38%) | 2001/01/28 |
34 | [ÇÑ°Ü·¹] [À̵¿Åë½Å] °¡±¸ À̵¿Åë½Å·á 1³â»õ 2¹è ´Ã¾î (58%) | 2001/01/28 |
35 | [ÇÑ°Ü·¹] [»ç¶÷] ÀÌ·ÊÀû ÃÊû¹æºÏ ¾ÕµÐ Á¶ÇöÁ¤ ºñÆ®ÄÄÇ»ÅÍ »çÀå... (52%) | 2001/01/26 |
36 | [ÇÑ°Ü·¹] [¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î] MS '¿ÀÇǽº10' ÇѱÛÆÇ À½¼º±â´É »©±â·Î (48%) | 2001/01/25 |
37 | [ÇÑ°Ü·¹] [e»õ¹°°á] »çÀ̹öÇà»ç·Î Áֹΰú °¡±îÀÌ (58%) | 2001/01/22 |
38 | [ÇÑ°Ü·¹] [MS] MS, º¥Ã³¿¡ £¢ºÒ¹ýº¹Á¦ ¸»¶ó£¢ (61%) | 2001/01/20 |
39 | [ÇÑ°Ü·¹] [Àεµ³×½Ã¾Æ] ÄÚ¸°µµ Á÷¿ø ÀÎÁú±Ø µ¿±â¿Í ÇâÈÄ ´ëÃ¥ (37%) | 2001/01/20 |
40 |